Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц):
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (чел.): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
дошкольное | Очная | 207 | |||
начальное общее | Очная | 465 | |||
основное общее | Очная | 604 | |||
среднее общее | Очная | 90 | |||
Всего | 1159 |
Муниципальное задание скачать