10 а гуманитарный
№ п/п | рег. № | об. Балл |
1 | 5 | 44 |
2 | 15 | 44 |
3 | 58 | 44 |
4 | 28 | 39 |
5 | 54 | 39 |
6 | 20 | 38 |
7 | 32 | 38 |
8 | 45 | 38 |
9 | 11 | 37 |
10 | 14 | 37 |
11 | 34 | 37 |
12 | 55 | 37 |
13 | 23 | 36 |
14 | 38 | 35 |
15 | 10 | 34 |
16 | 59 | 34 |
17 | 63 | 34 |
18 | 1 | 33 |
19 | 9 | 33 |
20 | 67 | 33 |
21 | 12 | 32 |
22 | 24 | 32 |
23 | 36 | 32 |
24 | 39 | 32 |
25 | 60 | 32 |
26 | 26 | 31 |
27 | 43 | 31 |
28 | 61 | 31 |
29 | 2 | 30 |
30 | 66 | 30 |
31 | 13 | 29 |
32 | 48 | 27 |
10 б социально-экономический
№ п/п | рег. № | общ. Балл |
1 | 40 | 40 |
2 | 44 | 39 |
3 | 3 | 36 |
4 | 29 | 36 |
5 | 65 | 36 |
6 | 37 | 35 |
7 | 52 | 35 |
8 | 49 | 34 |
9 | 22 | 33 |
10 | 30 | 33 |
11 | 33 | 33 |
12 | 18 | 32 |
13 | 27 | 32 |
14 | 42 | 32 |
15 | 50 | 32 |
16 | 8 | 31 |
17 | 4 | 30 |
18 | 19 | 30 |
19 | 41 | 30 |
20 | 46 | 30 |
21 | 16 | 29 |
22 | 6 | 28 |
23 | 47 | 28 |
24 | 56 | 28 |
25 | 25 |
28 |
ОТКАЗ
результаты ВИ | |||||
№ п/п | рег.№ | математика | русский язык | обществ. | общ балл |
1 | 7 | 3 | 15 | 18 | |
2 | 17 | 4 | 11 | 15 | |
3 | 31 | 1 | 11 | 12 | |
4 | 35 | 9 | 10 | 19 | |
5 | 51 | 9 | 13 | 22 | |
6 | 53 | 1 | 16 | 17 | |
7 | 57 | 4 | 14 | 18 | |
8 | 62 | 8 | 8 | 16 | |
9 | 64 | 5 | 12 | 17 |