Внимание! Результаты индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов

  результаты ВИ      
  математика русский язык Обществознание Биология
         
1 8 13 13 0
2 10 13 11 0
3 13 15 10 0
4 7 7 0 15
5 9 8 12 0
6 12 11 0 11
7 9 7 0 13
8 14 15 12 0
9 11 8 0 0
10 11 12 12 0
11 13 14 13 0
12 9 7 12 0
13 14 15 0 13
14 13 15 0 0
15 8 10 0 11
16 7 8 0 0
17 8 10 0 0
18 4 7 0 8
19 12 14 0 0
20 12 12 9 0
21 8 9 0 11
22 8 5 10 0
23 13 8 15 0
24 6 4 0 5
25 8 7 0 15
26 8 10 0 15
27 13 15 0 15
28 9 10 0 14
29 6 9 10 0
30 9 6 7 0
31 7 11 0 9
32 13 14 0 0
33 6 5 0 14
34 7 8 0 15
35 13 14 0 13
36 13 15 0 0
37 9 7 0 12
38 6 2 0 0
39 13 14 11 0
40 13 15 0 0
41 7 2 0 7
42 12 11 10 0
43 8 9 12 0
44 5 5 0 11
45 9 8 0 13
46 13 14 14 0
47 10 4 9 0
48 13 14 0 14
49 10 12 0 0
50 8 13 0 12
51 6 4 0 4
52 10 14 0 13
53 11 11 0 11
54 5 2 0 0
55 13 15 11 0
56 9 12 10 0
57 11 7 0 10
58 12 11 0 14
59 11 11 9 0
60 14 13 0 16
61 12 13 11 0
62 13 15 0 0
63 9 10 0 0
64 7 14 11 0
66 4 6 0 9
67 3 6 0 15
68 11 11 0 0
69 8 8 0 0
70 13 14 0 15
71 13 14 11 0
72 8 2 0 10
73 14 14 0 13
74 11 11 0 15
75 11 14 13 0
76 10 11 12 0
77 13 14 11 0
78 13 14 14 0
79 13 15 0 12
80 15 14 11 0
81 13 14 13 0
83 8 3 9 0
84 10 8 10 0
85 0 0 0 0
86 14 14 0 12
87 10 10 0 9
88 6 10 10 0
89 14 14 12 0
90 4 4 0 4
91 7 8 7 0
92 12 9 0 13
93 5 12 7 0
94 10 9 14 0
95 13 15 0 0
96 13 14 11 0
97 13 14 12 0
98 5 6 11 0
99 11 14 0 0
100 8 9 0 14
101 13 14 0 9
102 13 14 0 16
103 11 12 12 0
104 9 4 0 8
105 15 14 0 13
106 6 2 0 12
107 8 10 15 0
108 12 13 0 17
109 13 15 0 0
110 10 11 14 0
111 12 13 14 0
112 11 12 12 0
113 12 13 0 10
115 10 10 12 0
116 11 13 12 0
117 5 6 9 0
118 9 10 0 6
119 1 0 0 0

По классам (скачать)